cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425-19930525Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 20 - 14 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 20 - 14 |
Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays
Contact femelle modulaire, à enfiler dans le capot MSTBC après le sertissage du conducteur, pour conducteur de 1,5 à 2,5 mm2
Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 20 - 14 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 20 - 14 |