cCSAus
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
30 - 14 | ||||
Groupe utilisateur C | ||||
30 - 14 | ||||
Groupe utilisateur F | ||||
30 - 14 | ||||
Groupe utilisateur D | ||||
30 - 14 |
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
30 - 14 | ||||
Groupe utilisateur C | ||||
30 - 14 | ||||
Groupe utilisateur F | ||||
30 - 14 | ||||
Groupe utilisateur D | ||||
30 - 14 |
ATEX
Identifiant de lhomologation: KEMA04ATEX2048UTension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Conducteurs souples uniquement | 0,14 - 1,5 | |||
Conducteurs rigides uniquement | 0,14 - 1,5 |
IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx KEM 06.0027UTension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Conducteurs souples uniquement | 0,14 - 1,5 | |||
Conducteurs rigides uniquement | 0,14 - 1,5 |