CSA
Identifiant de lhomologation: 2030668Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
300 V | 30 A | 20 - 8 | ||
Groupe utilisateur C | ||||
300 V | 30 A | 20 - 8 | ||
Groupe utilisateur D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |
IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: NL-37536EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
600 V | 30 A | 24 - 8 | ||
Groupe utilisateur C | ||||
600 V | 30 A | 24 - 8 | ||
Groupe utilisateur F | ||||
1000 V | 30 A | 24 - 8 |
KEMA-KEUR
Identifiant de lhomologation: 2183172.01Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Conducteurs souples uniquement | 1000 V | 41 A | 0,5 - 6 | |
Conducteurs rigides uniquement | 1000 V | 41 A | 0,5 - 10 |