CSA
ID de homologación: 13631| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| piso superior | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| piso inferior | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
| C | ||||
| piso superior | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| piso inferior | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
cULus Recognized
ID de homologación: E60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| piso superior | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| piso inferior | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
| C | ||||
| piso superior | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| piso inferior | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
cUL Recognized
ID de homologación: E192998| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| piso superior | 300 V | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
| piso medio | 300 V | 20 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
IECEx
ID de homologación: IECExKIWA14.0014UCCC
ID de homologación: 2020322313000632UL Recognized
ID de homologación: E192998| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| piso superior | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| piso medio | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |