CSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Salida | 300 V | 6,3 A | 24 - 10 | |
Entrada | 300 V | 40 A | 20 - 8 |
IECEE CB Scheme
ID de homologación: NL-77613Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V |
cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Salida | 300 V | 6,3 A | 24 - 10 | |
Entrada | 300 V | 40 A | 20 - 8 | |
Usegroup F | ||||
Salida | 250 V | 6,3 A | 24 - 10 | |
Entrada | 250 V | 40 A | 20 - 8 |
KEMA-KEUR
ID de homologación: 71-121479Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V |
DNV
ID de homologación: TAE00002TT-05Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |