cULus Recognized
ID de homologación: E60425-19770427| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Conexión por tornillo | 300 V | 10 A | 30 - 14 | |
| 2 conductores con la misma sección | 300 V | 10 A | - 18 | |
| D | ||||
| Conexión por tornillo | 300 V | 10 A | 30 - 14 | |
| 2 conductores con la misma sección | 300 V | 10 A | - 18 | |
DNV GL
ID de homologación: TAE00001EVVDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40055535| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 17,5 A | 0,2 - 1,5 | ||