CSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 |
IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-62820Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |
EAC
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40029769Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |