cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 31 A | |||
Usegroup C | ||||
300 V | 31 A | |||
Usegroup F | ||||
690 V | 31 A | |||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A |
CSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 31 A | |||
Usegroup C | ||||
300 V | 31 A | |||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A |