CSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 125 A | 6 - 1/0 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 125 A | 6 - 1/0 |
UL Recognized
ID de homologación: E60425-19890329Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 170 A | 6 - 2/0 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 170 A | 6 - 2/0 |
IECEE CB Scheme
ID de homologación: NL-29947Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
690 V | 150 A | - 50 |
EAC
ID de homologación: B.01687KEMA-KEUR
ID de homologación: KEMA jetzt DEKRATensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
690 V | 150 A | - 50 |