CSA
Approval ID: 13631Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | |||
C | ||||
600 V | 30 A |
EAC
Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00682cULus Recognized
Approval ID: E60425Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 24 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 24 - 8 | ||
Only with mounting panel | 600 V | 30 A | 24 - 8 |
CSA
Approval ID: 13631Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | |||
C | ||||
600 V | 30 A | |||
D | ||||
600 V | 5 A |