CSA
Approval ID: 13631Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
Use group D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |
cULus Recognized
Approval ID: E60425-19770427Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
Multi-conductor connection | 300 V | 15 A | 30 - 18 | |
Screw connection | 300 V | 15 A | 30 - 12 | |
Use group D | ||||
Multi-conductor connection | 300 V | 10 A | 30 - 18 | |
Screw connection | 300 V | 10 A | 30 - 12 |
DNV GL
Approval ID: TAE00001EVVDE approval of drawings
Approval ID: 40055394Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 32 A | 0.2 - 4 |