CSA
Approval ID: 13631| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
IECEE CB Scheme
Approval ID: DE1-62736/B1/B2EAC
Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
Approval ID: 40019518| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 500 V | 0.2 - 2.5 | ||
| Only rigid conductors | 500 V | 0.2 - 4 | ||
cULus Recognized
Approval ID: E60425| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| F | ||||
| 500 V | 20 A | 28 - 12 | ||