cULus Recognized
Approval ID: E60425-20050718| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 16 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | |||
CSA
Approval ID: 13631| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | |||
VDE approval of drawings
Approval ID: 40050648| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 8 A | |||