CSA
Approval ID: 2030668Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Use group C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
IECEE CB Scheme
Approval ID: DE1-62964Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 0.14 - 1.5 |
cULus Recognized
Approval ID: E60425Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Use group C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
LR
Approval ID: LR2371832TANK
Approval ID: 14ME0912BV
Approval ID: 39980/B0 BVVDE approval of drawings
Approval ID: 40039739Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 17.5 A | 0.14 - 1.5 |