CSA
Approval ID: 2030668Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
300 V | 30 A | 20 - 8 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |
El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país
Plug, 3-pos. with integrated, automatic short circuit function
Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
300 V | 30 A | 20 - 8 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |