CSA
Approval ID: 13631Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
upper level | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
lower level | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
Use group C | ||||
upper level | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
lower level | 300 V | 20 A | 26 - 10 |
cUL Recognized
Approval ID: FILE E 60425Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
upper level | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
lower level | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
Use group C | ||||
upper level | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
lower level | 300 V | 20 A | 26 - 10 |
cULus Recognized
Approval ID: E60425cULus Recognized
Approval ID: E60425cUL Recognized
Approval ID: E192998Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
upper level | 300 V | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
middle level | 300 V | 20 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
IECEx
Approval ID: IECExKIWA14.0014UCCC
Approval ID: 2020322313000632UL Recognized
Approval ID: E192998Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
upper level | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
middle level | 300 V | 20 A | 26 - 10 |