CSA
Approval ID: 13631| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 25 A | 18 - 12 | ||
| C | ||||
| 600 V | 25 A | 18 - 12 | ||
cUL Recognized
Approval ID: FILE E 60425| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 16 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 16 - 10 | ||
UL Recognized
Approval ID: FILE E 60425| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 16 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 16 - 10 | ||