CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
Groupe utilisateur C | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
Groupe utilisateur D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
Groupe utilisateur C | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
Groupe utilisateur F | ||||
500 V | 20 A | 24 - 12 | ||
Groupe utilisateur D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
DNV
Identifiant de lhomologation: TAE00003J4IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx SEV13.0012UTension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Conducteurs souples uniquement | 275 V | 19 A | 0,2 - 2,5 | |
Conducteurs rigides uniquement | 275 V | 24 A | 0,2 - 4 |
ATEX
Identifiant de lhomologation: SEV13ATEX0178UTension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Conducteurs souples uniquement | 275 V | 19,5 A | 0,2 - 2,5 | |
Conducteurs rigides uniquement | 275 V | 24 A | 0,2 - 4 |