CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE1-65179Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V |
EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
NK
Identifiant de lhomologation: 14ME0912BV
Identifiant de lhomologation: 39979/B0 BVVDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Identifiant de lhomologation: 40034766Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V |