CSA
ID de homologación: 108860_0_000| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Salida | 5 A | |||
| Entrada | 0,02 A | |||
cUL Recognized
ID de homologación: FILE E 238705| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Salida | 5 A | |||
| Entrada | 0,02 A | |||
UL Recognized
ID de homologación: FILE E 238705| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Salida | 5 A | |||
| Entrada | 0,02 A | |||
CSAus
ID de homologación: 108860_0_000| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Salida | 5 A | |||
| Entrada | 0,02 A | |||