CSA
ID de homologación: 13631| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-65791cULus Recognized
ID de homologación: E60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 24 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 24 - 12 | ||
VDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40038907DNV
ID de homologación: TAE00003J4IECEx
ID de homologación: IECEx SEV13.0012U| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conductores flexibles | 352 V | 20,5 A | 0,2 - 2,5 | |
| Solo conductores rígidos | 352 V | 20,5 A | 0,2 - 4 | |
ATEX
ID de homologación: SEV13ATEX0178U| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conductores flexibles | 352 V | 20,5 A | 0,2 - 2,5 | |
| Solo conductores rígidos | 352 V | 20,5 A | 0,2 - 4 | |