CSA
ID de homologación: 13631| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 24 - 12 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 24 - 12 | ||
IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-62736/B1/B2cULus Recognized
ID de homologación: E60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 28 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 28 - 10 | ||
VDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40019518| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conductores flexibles | 800 V | 0,2 - 4 | ||
| Solo conductores rígidos | 800 V | 0,2 - 6 | ||