CSA
ID de homologación: 2030668Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-65179Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 0,14 - 1,5 |
cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
LR
ID de homologación: LR2371832TANK
ID de homologación: 14ME0912BV
ID de homologación: 39979/B0 BVVDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
ID de homologación: 40034766Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V |