CSA
ID de homologación: 158887Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
26 - 10 | ||||
Usegroup C | ||||
26 - 10 | ||||
Usegroup D | ||||
26 - 10 |
IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-67153Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
0,2 - 6 |
cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
26 - 10 | ||||
Usegroup C | ||||
26 - 10 | ||||
Usegroup F | ||||
26 - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40056332Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
0,2 - 6 |