CSA
ID de homologación: 2030668Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
EAC
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 |
NK
ID de homologación: 14ME0912IECEx
ID de homologación: IECExPTB10.0021UTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Solo conductores flexibles | 440 V | 18 A | 0,14 - 2,5 | |
Solo conductores rígidos | 440 V | 22 A | 0,14 - 4 |
ATEX
ID de homologación: PTB09ATEX1111UTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Solo conductores flexibles | 440 V | 18 A | 0,14 - 2,5 | |
Solo conductores rígidos | 440 V | 22 A | 0,14 - 4 |