CSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 22 - 6 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 22 - 6 |
IECEE CB Scheme
ID de homologación: NL-56826/A1Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 0,5 - 16 |
EAC
ID de homologación: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 24 - 6 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 24 - 6 | ||
F | ||||
500 V | 20 A | 24 - 6 |
KEMA-KEUR
ID de homologación: 71-119846Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
10 A | 0,5 - 16 |