CSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
piso superior | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
piso inferior | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
Usegroup C | ||||
piso superior | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
piso inferior | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
cUL Recognized
ID de homologación: FILE E 60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
piso superior | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
piso inferior | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
Usegroup C | ||||
piso superior | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
piso inferior | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
UL Recognized
ID de homologación: FILE E 60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
piso superior | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
piso inferior | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
Usegroup C | ||||
piso superior | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
piso inferior | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
EAC
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644UL Recognized
ID de homologación: FILE E 192998Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
piso superior | 275 V | 16 A | 24 - 10 | |
piso inferior | 275 V | 20 A | 24 - 10 |