CSA
ID de homologación: 158887Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 10 |
IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-67139Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 32 A | 0,2 - 6 |
EAC
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Usegroup F | ||||
1000 V | 30 A | 26 - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40056318Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 32 A | 0,2 - 6 |