CSA
Approval ID: 13631Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 16 A | 24 - 10 | ||
Use group C | ||||
300 V | 16 A | 24 - 10 | ||
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
cUL Recognized
Approval ID: FILE E 60425Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 16 A | 24 - 10 | ||
Use group C | ||||
300 V | 16 A | 24 - 10 | ||
Use group F | ||||
500 V | 16 A | 24 - 10 | ||
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
UL Recognized
Approval ID: FILE E 60425Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 16 A | 24 - 10 | ||
Use group C | ||||
300 V | 16 A | 24 - 10 | ||
Use group F | ||||
500 V | 16 A | 24 - 10 | ||
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |