UL Listed
Approval ID: E468743-20230831| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 10 A | 1 | |
| Signal | 600 V | 2 A | 1 | |
cUL Listed
Approval ID: E468743-20230831| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 8 A | 1 | |
| Signal | 60 V | 2 A | 1 | |
cUL Listed
Approval ID: E468743-20230831| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 8 A | ||
UL Listed
Approval ID: E468743-20230831| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 10 A | ||