CSA
Approval ID: 2030668| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
cULus Recognized
Approval ID: E60425| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 28 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 28 A | 24 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
LR
Approval ID: LR2371832TANK
Approval ID: 22ME0007PRS
Approval ID: TE/2107/880590/21ABS
Approval ID: 21-2192245-PDADNV
Approval ID: TAE000010TIECEx
Approval ID: IECExPTB10.0046U| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 440 V | 23 A | 0.2 - 4 | |
| Only rigid conductors | 440 V | 27 A | 0.2 - 6 | |
ATEX
Approval ID: PTB09ATEX1112U| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 440 V | 23 A | 0.2 - 4 | |
| Only rigid conductors | 440 V | 27 A | 0.2 - 6 | |