DNV
Approval ID: TAE00002TT-05| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 24 A | |||
CSA
Approval ID: 13631| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Output | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Input | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
| C | ||||
| Output | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Input | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
| D | ||||
| Input | 600 V | 5 A | 20 - 8 | |
IECEE CB Scheme
Approval ID: DE1-62701| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 690 V | 41 A | |||
EAC
Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Approval ID: E60425| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Output | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Input | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
| C | ||||
| Output | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Input | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
| D | ||||
| Output | 600 V | 5 A | 26 - 12 | |
| Input | 600 V | 5 A | 20 - 8 | |
VDE Zeichengenehmigung
Approval ID: 40047797| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 690 V | 41 A | |||