CSA
Approval ID: 2122203| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Output | 250 V | 12 A | 30 - 12 | |
| Input | 250 V | 12 A | 30 - 10 | |
cUL Recognized
Approval ID: E238705| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Output | 250 V | 12 A | 30 - 12 | |
| Input | 250 V | 12 A | 30 - 10 | |
UL Recognized
Approval ID: E238705| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Output | 250 V | 12 A | 30 - 12 | |
| Input | 250 V | 12 A | 30 - 10 | |
CSAus
Approval ID: 2122203| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Output | 250 V | 12 A | 30 - 12 | |
| Input | 250 V | 12 A | 30 - 10 | |