CSA
Approval ID: 2030668Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 27 A | 20 - 8 | ||
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |
IECEE CB Scheme
Approval ID: DE1-62955Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 28 A | 0.2 - 6 |
EAC
Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Approval ID: E60425Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 27 A | 20 - 8 | ||
Use group D | ||||
300 V | 10 A | 20 - 8 |
VDE Zeichengenehmigung
Approval ID: 40037480Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 28 A | 0.2 - 6 |