CSA
Approval ID: 13631Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
24 - 8 | ||||
C | ||||
24 - 8 | ||||
D | ||||
24 - 8 |
IECEE CB Scheme
Approval ID: DE1-62971_M1KR
Approval ID: HMB17372-EL002NK
Approval ID: 09 ME 140VDE Zeichengenehmigung
Approval ID: 40010331Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
0.5 - 6 |
cULus Recognized
Approval ID: E60425Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
24 - 8 | ||||
C | ||||
24 - 8 | ||||
F | ||||
24 - 8 |