EEM-XM357
-
Equipo de medición
1674511
Contador de energía trifásico con medición directa hasta 100 A AC, interfaz Modbus/RTU, 2 salidas de pulsos, 4 tarifas (a través de Modbus), temperatura de servicio hasta +70 °C, certificado según la directiva MID
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Familia de productos | EMpro |
| Número | 4 (Tarifas) |
| Periodo de validez de la calibración | 8 Años |
| Tipo de contador | Contador bidireccional (suministro y adquisición) incluida medición de 4 cuadrantes |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | II |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Pantalla | |
| Versión de la pantalla | LCD con iluminación de fondo blanca y rango máximo de visualización de 999999,99 kWh/kVArh |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
| Clase de precisión | C (EN 50470-3) |
| 0,5 (IEC 62053-21) | |
| Tipo de red | Monofásico (2 conductores) |
| Trifásico (3 conductores) | |
| trifásico (4 cables) | |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | Suministro de circuito de medición |
| Separación galvánica | |
| Categoría de medición | CAT III 300 V |
| Categoría de uso | UC 2 (EN 62052-31) |
| Medición | |
| Tensión nominal | 3x 230 V AC (400 V AC) |
| Rango de tensión de entrada | 100 V AC ... 277 V AC (Fase/conductor neutro) |
| 173 V AC ... 480 V AC (Fase/fase) | |
| Margen de corriente de entrada | 100 A AC (Medición directa) |
| Consumo de potencia | 10 VA (2 W) |
| Gama de frecuencias | ±2 % (Frecuencia de referencia: 50/60 Hz fN) |
| Factor de potencia (cos phi) | 0,5 (inductiva) |
| 0,8 (capacitivo) | |
| Corriente de arranque Ist | 0,04 A |
| Corriente mínima Imín | 0,3 A |
| Corriente límite Imáx | 100 A |
| Corriente de transición Itr | 1 A |
| Corriente de referencia Iref | 10 A |
| Capacidad de corriente | ≤ 100 A (Conductor neutro) |
| Capacidad de sobrecorriente | 30 x Imáx para 0,01 s |
| Energía activa (EN 50470-3) | Clase C |
| Energía activa (IEC 62053-21) | Clase 0,5 |
| Energía reactiva (IEC 62053-23) | Clase 2 |
| Frecuencia de muestreo | 4096 Hz |
| Salida de impulsos | |
| Descripción de la salida | Pasivo optoaislado |
| Tensión de conmutación máxima | 27 V DC |
| Corriente de conmutación máxima | 27 mA |
| Anchura de pulso Salida de pulsos 1 | configurable |
| Anchura de pulso Salida de pulsos 2 | 100 ms |
| LED de pulsos | 400 imp/kWh (LED metrológico) |
| Constante del contador Salida de pulsos 1 | configurable |
| Constante del contador Salida de pulsos 2 | 400 imp/kWh |
| Conexión de medición | |
| Denominación | Conexión de medición |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| rígido | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| flexible | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| AWG | 14 ... 4 (rígido/flexible) |
| Longitud de pelado | 15 mm |
| Par de apriete | 2,5 Nm |
| otras conexiones | |
| Denominación | otras conexiones |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| rígido | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| flexible | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| AWG | 26 ... 14 (rígido/flexible) |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Par de apriete | 0,2 Nm |
| Comunicación: | |
| Protocolo de comunicación | Modbus/RTU |
| Estándar de comunicación | RS-485 |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rango de velocidad de transmisión | 2400 Bit/s |
| 4800 Bit/s | |
| 9600 Bit/s (preconfigurado) | |
| 19200 Bit/s | |
| 38400 Bit/s | |
| Zona de dirección | 1 ... 247 (ajustable) |
| Paridad | impar, par, sin |
| Bit de parada | 1 o 2 |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 72 mm |
| Altura | 100 mm |
| Profundidad | 71 mm |
| Profundidad (NS 35/7,5) | 65 mm (encajado sobre carril DIN NS 35/7,5 según EN 60715) |
| Unidad de división | 4 UD |
| Color (Parte superior de la carcasa) | gris claro (RAL 7035) |
| Color (Parte inferior de la carcasa) | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección (Lado delantero) | IP51 (Lado delantero) |
| Índice de protección (Conexiones) | IP20 (Conexiones) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
| -40 °F ... 158 °F (MID) | |
| 0 °C ... 55 °C (Pantalla) | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 0 % ... 90 % (sin condensación) |
| Choques (almacenamiento/transporte) | 30gn (300 m/s2), 18 ms (IEC 60068-2-27) |
| Vibración (almacenamiento/transporte) | 10 Hz … 150 Hz, 1g (EN 60068-2-6) |
| Entorno mecánico | M1 |
| Entorno CEM | E2 |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| MID | |
| Certificado | Compatible con MID |
| Resistencia a interferencias | EN 62052-11 |
| Resistencia a las ondas de choque | 4 kV |
| Normas/especificaciones | EN 50470-1 |
| EN 50470-3 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | Carril horizontal |
| Código de artículo | 1674511 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | CMMC11 |
| Clave de producto | CMMC11 |
| GTIN | 4067923225138 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 385 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 335 g |
| Número de tarifa arancelaria | 90283019 |
| País de origen | La información sobre el país de origen se facilita con la entrega. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142330 |
| ECLASS-15.0 | 27142330 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002301 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26111500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)