CSA
ID de homologación: 2030668Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |
IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-62955Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 24 A | 0,2 - 4 |
EAC
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40037480Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 24 A | 0,2 - 4 |