CSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 25 A | 22 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 25 A | 22 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 22 - 10 |
UL Recognized
ID de homologación: FILE E 60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Field wiring | 600 V | 30 A | 30 - 10 | |
Factory wiring | 600 V | 35 A | 30 - 10 |
EAC
ID de homologación: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Field wiring | 300 V | 30 A | 30 - 10 | |
Factory wiring | 300 V | 35 A | 30 - 10 | |
C | ||||
Field wiring | 300 V | 30 A | 30 - 10 | |
Factory wiring | 300 V | 35 A | 30 - 10 | |
D | ||||
600 V | 5 A | 30 - 10 |