CSA
Approval ID: 2030668Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
300 V | 30 A | 20 - 8 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |
The content you are viewing is tailored for Singapore. View Content for United States | Choose Another Country
Plug, 2-pos. with integrated, automatic short circuit function
Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
300 V | 30 A | 20 - 8 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |