CSA
Approval ID: 13631Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 125 A | 6 - 1/0 | ||
Use group C | ||||
600 V | 125 A | 6 - 1/0 |
UL Recognized
Approval ID: E60425-19890329Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 170 A | 6 - 2/0 | ||
Use group C | ||||
600 V | 170 A | 6 - 2/0 |
KEMA-KEUR
Approval ID: 2169260.01Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
690 V | 150 A | - 50 |