cULus Recognized
Approval ID: E192998-20200414| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| with pitch spacer | 275 V | 17 A | 30 - 12 | |
| Standard | 176 V | 10 A | 30 - 12 | |
ATEX
Approval ID: KEMA 00ATEX2053 U| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 176 V | 21 A | - 2.5 | ||
| with pitch spacer | 275 V | 21 A | - 2.5 | |
| with 2 pitch spacers | 440 V | 21 A | - 2.5 | |
IECEx
Approval ID: IECEx KEM 07.0023U| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 176 V | 21 A | - 2.5 | ||
| with pitch spacer | 275 V | 21 A | - 2.5 | |
| with 2 pitch spacers | 440 V | 21 A | - 2.5 | |