CSA
Approval ID: 13631| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 20 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 20 - 10 | ||
cUL Recognized
Approval ID: FILE E 60425| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 20 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 20 - 10 | ||
| F | ||||
| 400 V | 30 A | 20 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 10 | ||
UL Recognized
Approval ID: FILE E 60425| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 20 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 20 - 10 | ||
| F | ||||
| 400 V | 30 A | 20 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 10 | ||