CSA
Approval ID: 108860_0_000| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 5 A | |||
| Signal | 0.25 A | |||
| Output | 0.25 A | |||
cUL Recognized
Approval ID: FILE E 238705| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 5 A | |||
| Signal | 0.25 A | |||
| Output | 0.25 A | |||
UL Recognized
Approval ID: FILE E 238705| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 5 A | |||
| Signal | 0.25 A | |||
| Output | 0.25 A | |||
CSAus
Approval ID: 108860_0_000| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 5 A | |||
| Signal | 0.25 A | |||
| Output | 0.25 A | |||