cULus Recognized
Approval ID: E60425-20061129Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Standard | 300 V | 20 A | 24 - 12 | |
F | ||||
USR application only | 300 V | 20 A | 24 - 12 | |
D | ||||
Alternative 1 | 300 V | 10 A | 24 - 12 |
VDE approval of drawings
Approval ID: 40046113Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 32 A | 0.2 - 4 |