UL Recognized
Approval ID: E60425-20210507| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 320 V | 20 A | 24 - 12 | ||
| G | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 12 | ||
cULus Recognized
Approval ID: E60425-20210507| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 24 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 12 | ||
VDE approval of drawings
Approval ID: 40054949| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Standard | 400 V | 24 A | 0.2 - 2.5 | |
| Alternative 1 | 400 V | 32 A | 0.2 - 4 | |