CSA
Approval ID: 13631| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 8 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 8 A | |||
cULus Recognized
Approval ID: E60425-20110128| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 8 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 8 A | |||
VDE Zeichengenehmigung
Approval ID: 40011723| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 160 V | 8 A | |||