CSA
Approval ID: 13631| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| upper level | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
| lower level | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| C | ||||
| upper level | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
| lower level | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
EAC
Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Approval ID: E60425| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| upper level | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
| lower level | 300 V | 24 - 10 | ||
| middle level | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| C | ||||
| upper level | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
| lower level | 300 V | 24 - 10 | ||
| middle level | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
cUL Recognized
Approval ID: E192998| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| upper level | 275 V | 16 A | 24 - 10 | 24 - 10 |
| lower level | 275 V | 20 A | 24 - 10 | 24 - 10 |