CSA
Approval ID: 13631Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 |
cULus Recognized
Approval ID: E60425-19770427Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 10 |
DNV GL
Approval ID: TAE00001EVVDE Zeichengenehmigung
Approval ID: 40055394Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
630 V | 32 A | 0.2 - 4 |