cULus Recognized
Approval ID: E60425| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 16 A | 26 - 12 | ||
| Multi-conductor connection | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
| C | ||||
| 300 V | 16 A | 26 - 12 | ||
| Multi-conductor connection | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
| Multi-conductor connection | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
CSA
Approval ID: 158887| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 16 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 16 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
IECEx
Approval ID: IECExUL13.0007U| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 440 V | 18.5 A | 0.14 - 4 | ||
ATEX
Approval ID: DEMKO14ATEX1353U| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 440 V | 18.5 A | 0.14 - 4 | ||