cULus Recognized
Approval ID: E60425| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 10 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 10 A | 20 - 8 | ||
| F | ||||
| 1000 V | 10 A | 20 - 8 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 8 | ||
CSA
Approval ID: 158887| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 10 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 10 A | 20 - 8 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 8 | ||
EAC
Approval ID: KZ7500651131219505CCC
Approval ID: 2020322313000626IECEx
Approval ID: IECExULD25.0017U| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 10 A | 0.5 - 10 | ||
ATEX
Approval ID: UL25ATEX3406U| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 10 A | 0.5 - 10 | ||